Accords signés avec le Club de Paris
Votre requête a donné 483 résultats
Affichage 331 - 360 de 483| Date de traitement | Type de traitement | Statut du traitement | Pays | 
|---|---|---|---|
| 26 mai 1989 | Classique | Remboursé | PHILIPPINES | 
| 26 mai 1989 | Classique | Remboursé | COSTA RICA | 
| 24 mai 1989 | Classique | Remboursé | CAMEROUN | 
| 24 mai 1989 | Classique | Remboursé | GUYANA | 
| 12 avril 1989 | Toronto | Remboursé | GUINEE | 
| 03 mars 1989 | Classique | Remboursé | NIGERIA | 
| 01 mars 1989 | Toronto | Remboursé | GUINEE EQUATORIALE | 
| 26 janvier 1989 | Toronto | Remboursé | OUGANDA | 
| 25 janvier 1989 | Classique | Remboursé | TRINITE-ET-TOBAGO | 
| 24 janvier 1989 | Toronto | Remboursé | SENEGAL | 
| 16 décembre 1988 | Toronto | Remboursé | NIGER | 
| 14 décembre 1988 | Toronto | Remboursé | REP. CENTRAFRICAINE | 
| 13 décembre 1988 | Toronto | Actif | TANZANIE | 
| 14 novembre 1988 | Classique | Remboursé | BOLIVIE | 
| 28 octobre 1988 | Toronto | Remboursé | MADAGASCAR | 
| 27 octobre 1988 | Toronto | Remboursé | MALI | 
| 26 octobre 1988 | Classique | Remboursé | MAROC | 
| 24 octobre 1988 | Classique | Remboursé | JAMAIQUE | 
| 29 juillet 1988 | Classique | Remboursé | BRESIL | 
| 13 juillet 1988 | Classique | Remboursé | EX-YOUGOSLAVIE | 
| 22 avril 1988 | Ad Hoc | Remboursé | MALAWI | 
| 21 avril 1988 | Ad Hoc | Remboursé | NIGER | 
| 22 mars 1988 | Ad Hoc | Remboursé | TOGO | 
| 21 mars 1988 | Classique | Remboursé | GABON | 
| 20 janvier 1988 | Classique | Remboursé | EQUATEUR | 
| 18 décembre 1987 | Classique | Remboursé | COTE D'IVOIRE | 
| 16 décembre 1987 | Classique | Remboursé | POLOGNE | 
| 17 novembre 1987 | Ad Hoc | Remboursé | SENEGAL | 
| 27 octobre 1987 | Ad Hoc | Remboursé | GUINEE-BISSAU | 
| 22 juillet 1987 | Ad Hoc | Remboursé | SOMALIE | 
