ROYAUME-UNI

Liste des traitements de dette:
| Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par | 
|---|---|---|---|---|
| 10 avril 2002 | COTE D'IVOIRE | Lyon | Actif | |
| 17 janvier 2002 | TANZANIE | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 13 décembre 2001 | PAKISTAN | Ad Hoc | Actif | |
| 10 décembre 2001 | GHANA | Naples | Remboursé | |
| 17 novembre 2001 | MOZAMBIQUE | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 16 novembre 2001 | MONTENEGRO | Ad Hoc | Actif | |
| 16 novembre 2001 | SERBIE | Ad Hoc | Actif | |
| 16 octobre 2001 | SIERRA LEONE | Naples | Remboursé | |
| 10 juillet 2001 | BOLIVIE | Sortie Initiative PPTE | Remboursé | |
| 15 mai 2001 | GUINEE | Cologne | Actif | |
| 05 avril 2001 | ETHIOPIE | Naples | Actif | |
| 07 mars 2001 | MADAGASCAR | Cologne | Actif | |
| 25 janvier 2001 | NIGER | Cologne | Remboursé | |
| 25 janvier 2001 | MALAWI | Cologne | Actif | |
| 24 janvier 2001 | CAMEROUN | Cologne | Actif | |
| 23 janvier 2001 | PAKISTAN | Houston | Remboursé | |
| 15 décembre 2000 | GABON | Classique | Remboursé | |
| 13 décembre 2000 | NIGERIA | Houston | Remboursé | |
| 15 novembre 2000 | KENYA | Ad Hoc | Actif | |
| 25 octobre 2000 | MALI | Cologne | Actif | 
