JAPON

Liste des traitements de dette:
| Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par | 
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2004 | GEORGIE | Houston | Actif | |
| 11 juin 2004 | GABON | Classique | Actif | |
| 13 mai 2004 | ETHIOPIE | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 12 mai 2004 | NIGER | Sortie Initiative PPTE | Remboursé | |
| 16 avril 2004 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | Classique | Remboursé | |
| 14 avril 2004 | HONDURAS | Cologne | Remboursé | |
| 04 mars 2004 | BURUNDI | Naples | Actif | |
| 04 mars 2004 | NICARAGUA | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 15 janvier 2004 | KENYA | Houston | Actif | |
| 14 janvier 2004 | GUYANA | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 22 novembre 2003 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | Cologne | Actif | |
| 13 juin 2003 | EQUATEUR | Houston | Actif | |
| 12 mars 2003 | MALI | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 13 septembre 2002 | ZAMBIE | Cologne | Actif | |
| 13 septembre 2002 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | Naples | Actif | |
| 10 juillet 2002 | JORDANIE | Houston | Actif | |
| 10 juillet 2002 | SIERRA LEONE | Cologne | Remboursé | |
| 08 juillet 2002 | MAURITANIE | Sortie Initiative PPTE | Actif | |
| 16 mai 2002 | GHANA | Cologne | Remboursé | |
| 18 avril 2002 | ETHIOPIE | Cologne | Actif | 
