ITALIE

Liste des traitements de dette:
| Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par | 
|---|---|---|---|---|
| 29 juillet 1988 | BRESIL | Classique | Remboursé | |
| 13 juillet 1988 | EX-YOUGOSLAVIE | Classique | Remboursé | |
| 22 mars 1988 | TOGO | Ad Hoc | Remboursé | |
| 21 mars 1988 | GABON | Classique | Remboursé | |
| 20 janvier 1988 | EQUATEUR | Classique | Remboursé | |
| 18 décembre 1987 | COTE D'IVOIRE | Classique | Remboursé | |
| 16 décembre 1987 | POLOGNE | Classique | Remboursé | |
| 17 novembre 1987 | SENEGAL | Ad Hoc | Remboursé | |
| 27 octobre 1987 | GUINEE-BISSAU | Ad Hoc | Remboursé | |
| 22 juillet 1987 | SOMALIE | Ad Hoc | Remboursé | |
| 19 juin 1987 | OUGANDA | Ad Hoc | Remboursé | |
| 16 juin 1987 | MOZAMBIQUE | Ad Hoc | Remboursé | |
| 22 mai 1987 | EGYPTE | Classique | Remboursé | |
| 20 mai 1987 | ARGENTINE | Classique | Remboursé | |
| 18 mai 1987 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | Ad Hoc | Remboursé | |
| 06 mars 1987 | MAROC | Classique | Remboursé | |
| 05 mars 1987 | JAMAIQUE | Classique | Remboursé | |
| 22 janvier 1987 | PHILIPPINES | Classique | Remboursé | |
| 21 janvier 1987 | BRESIL | Classique | Remboursé | |
| 21 janvier 1987 | GABON | Classique | Remboursé | 
