FRANCE

Liste des traitements de dette:
| Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par | 
|---|---|---|---|---|
| 24 avril 1985 | EQUATEUR | Classique | Remboursé | |
| 22 avril 1985 | COSTA RICA | Classique | Remboursé | |
| 06 mars 1985 | SOMALIE | Classique | Remboursé | |
| 18 janvier 1985 | SENEGAL | Classique | Remboursé | |
| 16 janvier 1985 | ARGENTINE | Classique | Remboursé | |
| 20 décembre 1984 | PHILIPPINES | Classique | Remboursé | |
| 30 novembre 1984 | NIGER | Classique | Remboursé | |
| 25 octobre 1984 | MOZAMBIQUE | Classique | Remboursé | |
| 20 juillet 1984 | ZAMBIE | Classique | Remboursé | |
| 16 juillet 1984 | JAMAIQUE | Classique | Remboursé | |
| 06 juin 1984 | TOGO | Classique | Remboursé | |
| 05 juin 1984 | PEROU | Classique | Remboursé | |
| 22 mai 1984 | EX-YOUGOSLAVIE | Classique | Remboursé | |
| 04 mai 1984 | COTE D'IVOIRE | Classique | Remboursé | |
| 03 mai 1984 | SOUDAN | Classique | Actif | |
| 23 mars 1984 | MADAGASCAR | Classique | Remboursé | |
| 08 février 1984 | SIERRA LEONE | Classique | Remboursé | |
| 22 décembre 1983 | LIBERIA | Classique | Remboursé | |
| 21 décembre 1983 | SENEGAL | Classique | Remboursé | |
| 20 décembre 1983 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | Classique | Remboursé | 
