DANEMARK

Liste des traitements de dette:
| Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par | 
|---|---|---|---|---|
| 03 mai 1984 | SOUDAN | Classique | Actif | |
| 23 novembre 1983 | BRESIL | Classique | Remboursé | |
| 28 juillet 1983 | EQUATEUR | Classique | Remboursé | |
| 26 juillet 1983 | PEROU | Classique | Remboursé | |
| 22 juin 1983 | MEXIQUE | Classique | Remboursé | |
| 04 février 1983 | SOUDAN | Classique | Actif | |
| 29 novembre 1982 | SENEGAL | Classique | Remboursé | |
| 18 mars 1982 | SOUDAN | Classique | Actif | |
| 13 octobre 1981 | SENEGAL | Classique | Remboursé | |
| 27 avril 1981 | POLOGNE | Classique | Remboursé | |
| 23 juillet 1980 | TURQUIE | Classique | Remboursé | |
| 13 novembre 1979 | SOUDAN | Classique | Actif | |
| 25 juillet 1979 | TURQUIE | Classique | Remboursé | |
| 20 mai 1978 | TURQUIE | Classique | Remboursé | |
| 25 mars 1974 | CHILI | Classique | Remboursé | |
| 19 avril 1972 | CHILI | Classique | Remboursé | |
| 20 novembre 1969 | PEROU | Classique | Remboursé | |
| 26 juin 1965 | ARGENTINE | Classique | Remboursé | |
| 24 février 1965 | CHILI | Classique | Remboursé | |
| 24 octobre 1962 | ARGENTINE | Classique | Remboursé | 
