BRESIL
Liste des traitements de dette:
Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par |
---|---|---|---|---|
03 mars 1989 | NIGERIA | Classique | Remboursé | |
22 mars 1988 | TOGO | Ad Hoc | Remboursé | |
21 mars 1988 | GABON | Classique | Remboursé | |
27 octobre 1987 | GUINEE-BISSAU | Ad Hoc | Remboursé | |
16 juin 1987 | MOZAMBIQUE | Ad Hoc | Remboursé | |
15 juin 1987 | MAURITANIE | Ad Hoc | Remboursé | |
21 janvier 1987 | GABON | Classique | Remboursé | |
16 décembre 1986 | NIGERIA | Classique | Remboursé | |
21 novembre 1986 | SENEGAL | Classique | Remboursé | |
18 septembre 1986 | TANZANIE | Classique | Remboursé | |
18 juillet 1986 | BOLIVIE | Classique | Remboursé | |
18 juillet 1986 | CONGO | Classique | Remboursé | |
16 mai 1986 | MAURITANIE | Classique | Remboursé | |
04 mars 1986 | ZAMBIE | Classique | Remboursé | |
19 novembre 1985 | POLOGNE | Classique | Remboursé | |
15 juillet 1985 | POLOGNE | Classique | Remboursé | |
22 avril 1985 | COSTA RICA | Classique | Remboursé |
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4