AUTRICHE

Liste des traitements de dette:
| Date du traitement | Pays | Type de traitement | Statut du traitement | Signé par | 
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 1998 | BOLIVIE | Lyon | Remboursé | |
| 28 octobre 1998 | BOSNIE-HERZEGOVINE | Naples | Actif | |
| 25 septembre 1998 | REP. CENTRAFRICAINE | Naples | Remboursé | |
| 23 septembre 1998 | INDONESIE | Ad Hoc | Remboursé | |
| 21 juillet 1998 | RWANDA | Naples | Remboursé | |
| 25 mai 1998 | MOZAMBIQUE | Lyon | Remboursé | |
| 24 avril 1998 | COTE D'IVOIRE | Lyon | Actif | |
| 24 octobre 1997 | CAMEROUN | Naples 50 % | Actif | |
| 23 mai 1997 | JORDANIE | Houston | Remboursé | |
| 26 mars 1997 | MADAGASCAR | Naples | Actif | |
| 26 février 1997 | GUINEE | Naples 50 % | Actif | |
| 24 janvier 1997 | ETHIOPIE | Naples | Actif | |
| 21 janvier 1997 | TANZANIE | Naples | Actif | |
| 21 novembre 1996 | MOZAMBIQUE | Naples | Remboursé | |
| 20 juillet 1996 | PEROU | Houston | Remboursé | |
| 20 juin 1996 | BURKINA FASO | Naples | Remboursé | |
| 29 avril 1996 | FEDERATION DE RUSSIE | Ad Hoc | Actif | |
| 28 février 1996 | ZAMBIE | Naples | Remboursé | |
| 15 décembre 1995 | BOLIVIE | Naples | Remboursé | |
| 16 novembre 1995 | CAMEROUN | Naples 50 % | Actif | 
